Porotherm Elemmagas áthidaló
Az új Porotherm Elemmagas áthidaló előfeszített szerkezetének köszönhetően teherbírásban azonos, vagy jobb, mint az eddigi lágyvasas Porotherm S Elemmagas áthidaló. Mindezt a régi 8 cm helyett 6,5 cm-es szerkezeti szélességgel, aminek köszönhetően valamennyi teherhordófal-szélesség esetén optimálisan használható. Az új áthidaló kisebb szélessége miatt, azonos teherbírás mellett több hely jut hőszigetelés elhelyezésére, mint a réginél, így az áthidaló jobb hőszigetelő lesz. Elődjével egyező 23,8 cm-es magasságával illeszkedik az építési rendszer falazóelemeinek sormagasságához. A Porotherm Elemmagas áthidaló előfeszített kerámia kéregelemes falazati vasbeton nyílásáthidaló, amelyet külső falakban nyílásáthidaló szerkezetként hőtechnikailag méretezni szükséges.
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 6,5x23,8xl |
| Hovezetési ellenállás R (m²K/W) | 0,167 |
| Tömeg (kg/db) | 34,30 kg/fm |
| Rakatnorma (db/raklap) | 12 |
| Hosszúság (cm) | 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 |
| Falköz nyílásméret (cm) | 75/50, 100/75, 125/100, 150/125, 175/150, 200/175, 225/200, 250/225, 275/250, 300/275, 325/300 |
| Tűzállósági határérték (óra) | 1,2 (Vakolatlan szerkezetre) |
| Éghetőségi csoport | Nem éghető |
| Harmonizált szabvány | MSZ EN 845-2 |
| Felfekvés (cm) | 12,5 (100-175 cm hosszúság között); 20 (200-300 cm hosszúság között) |



